ООО "АВТОТАУ" | ||||||
Тарифы на простой транспортных средств и лимит времени на погрузо-разгрузочные работы | ||||||
масса, кг | лимит врени на погр.-разгр.,ч | грузоподьемность ТС, кг | Ст-ть, руб. г.Москва |
Ст-ть, руб. г.СПб |
Ст-ть, руб. г.Н.Новгород |
|
0 -1500 | 0,5 | до 1500 | 600 | 600 | 500 | |
1500-3000 | 1 | до 3000 | 750 | 750 | 650 | |
3000-5000 | 1,5 | до 5000 | 900 | 900 | 750 | |
5000-10000 | 2 | до 10000 | 1200 | 1000 | 950 | |
более 10000 | 3,5 | еврофура | 1300 | 1200 | 1000 |
Лимит времени на погрузочно-разгрузочные работы включает в себя время на оформление документов и т.п.
Данные тарифы на простой транспортных средств действительны при условии задней загрузки.
Если условия загрузки иные, то тариф увеличивается на 50%.
Если используется транспортное средство с температурным режимом, то тариф увеличивается на 50%.
Если требуется растентовка транспортного средства, необходимо связаться с менеджером отдела терминальной логистики.
P.S. Для получения более полной информации и по интересующим Вас вопросам звоните нам
по тел. +7 (905) 714-33-11; +7 (903) 135-22-21 или по электронной почте: avtotay@yandex.ru
Тарифы на экспедирование (перевозку грузов) по городу, без дальнейшей отправки в регионы и лимит времени | ||||||
Тип ТС (грузопод-ть , тн/м3) | Мин. лимит времени на работу авто-ля (входит 1час подачи ТС),ч Москва/СПб/Н.Нов-д | Минимальная ст-ть ТС (в черте города),руб Москва/СПб/Н.Новгород | Ст-ть 1ч работы ТС сверх мин.лимита, руб. г.Москва | Ст-ть 1ч работы ТС сверх мин.лимита, руб. г.СПб | Ст-ть 1ч работы ТС сверх мин.лимита, руб. г.Н.Новгород | |
Газель и др. до 1,5/9м3 | 5/5/4 | 2750/2750/2000 | 600 | 600 | 500 | |
ЗИЛ-Бычок до 3,0/15м3 | 7/7/6 | 6000/6000/4000 | 750 | 750 | 650 | |
Мерс и др. до 5,0/30м3 | 8/8/7 | 7000/7000/4500 | 900 | 900 | 750 | |
КамАЗ и др.до 10,0/40м3 | 8/8/7 | 8800/8500/6800 | 1200 | 1100 | 950 | |
Еврофура до 20,0/82м3 | 8 | еврофура | договорная | договорная | договорная |
В лимит времени работы автотранспорта входит время на ПРР и оформление документов и т.п.