ООО "АВТОТАУ" Москва г. Коровинское шоссе, д. 35, стр. 8, т./ф. +7 (905) 714-33-11; +7 (903) 135-22-21 Экспедирование за МКАД в пределах Московской области |
||||||||
Населенный пункт | Мин. ст-ть | руб/ 1кг | Населенный пункт | Мин. ст-ть | руб/ 1кг | Населенный пункт | Мин. ст-ть | руб/ 1кг |
Апрелевка | 2500 | 3,5 | Климовск | 3000 | 4 | Реутов | 2000 | 3 |
Балашиха | 2500 | 3,5 | Клин | 4000 | 5 | Селятино | 3500 | 4,5 |
Бронницы | 3500 | 4,5 | Коломна | 6000 | 7 | Серг.Посад | 4000 | 5 |
Видное | 2500 | 3,5 | Королев | 2500 | 3,5 | Серпухов | 6000 | 7 |
Внуково | 2300 | 3,2 | Котельники | 2000 | 2,5 | Сов-з им.Ленина | 2000 | 3 |
Волоколамск | 4500 | 5 | Красногорск | 2500 | 3,5 | Солнечногорск | 3500 | 4,5 |
Воскресенск | 4500 | 5 | Краснознаменск | 3000 | 3 | Ступино,Кашира | 6000 | 7 |
Голицино | 3500 | 4,5 | Кубинка | 3500 | 4,5 | Сходня | 2500 | 3,5 |
Грибки | 2000 | 2,5 | Лобня | 2500 | 3,5 | Томилино | 2500 | 3,5 |
Дедовск | 2500 | 3,5 | Лыткарино | 2500 | 2,5 | Троицк | 3500 | 4,5 |
Дзержинский | 2000 | 2,5 | Люберцы | 2500 | 3,5 | Ферсановка | 3000 | 4 |
Дмитров | 3500 | 4,5 | Можайск | 4500 | 5,5 | Фрязино | 3300 | 4,3 |
Долгопрудный | 2000 | 2,5 | Мосрентген | 2000 | 3 | Фряново | 4000 | 5 |
Домодедово | 2500 | 3,5 | Мытищи | 2500 | 3,5 | Химки | 2000 | 3 |
Дубна | 5500 | 6,5 | Наро-Фоминск | 4000 | 5 | Черноголовка | 3000 | 4,5 |
Егорьевск | 4500 | 5 | Нахабино | 2500 | 3,5 | Чехов | 4000 | 5 |
Железнодорожный | 2500 | 3,5 | Ногинск | 3500 | 4,5 | Шатура | 5500 | 4,9 |
Жуковский | 3000 | 4 | Одинцово | 2500 | 3,5 | Шереметьево 1,2 | 2500 | 3,5 |
Звенигород | 3500 | 4,5 | Орехово-Зуево | 5500 | 6,5 | Щелково | 2700 | 3,7 |
Зеленоград | 2500 | 3,5 | Павлов.-Посад | 4000 | 5 | Щербинка | 2500 | 3,5 |
Ивантеевка | 3000 | 4 | Подольск | 3000 | 4 | Электрогорск | 5000 | 6 |
Икша | 3000 | 4 | Пушкино | 3000 | 4 | Электроугли,Электросталь | 3500 | 4,5 |
Истра | 3500 | 4,5 | Раменское | 3000 | 4 | Яхрома | 3500 | 4,5 |
Плотность груза при перевозке составляет 200 кг/м3.
Данные тарифы действительны при следующих линейных размерах груза: длина (а) - до 3 метров, ширина (b) - до 1,9 метра, высота (h) - до 1,4 метра. Способ погрузки: задняя погрузка. Если, какой либо из линейных измерений не соответствует или погрузка другим способом, Вам необходимо связаться с менеджером отдела терминальной логистики. Все цены указаны с учетом НДС (18%)